MODEL | AHPOS | OVERALL HEIGHT | ||
---|---|---|---|---|
NO COVER | DOME COVER | FLAT COVER | ||
D35 | 35 | 12-3/8"* | 13" | 13-1/4" |
D45 | 45 | 14-7/8"* | 15-1/2" | 15-3/4" |
D55 | 55 | 18-1/8"* | 18-3/4" | 19" |
D65 | 65 | 20"* | 20-5/8" | 20-7/8" |
D75 | 75 | 22-5/8" | 23-1/4" | 23-1/2" |
D85 | 85 | 22-5/8" | 23-1/4" | 23-1/2" |
D100 | 100 | 25-5/8" | 26-1/4" | 26-1/2" |
D110 | 110 | 30-1/2" | 31-1/8" | 31-3/8" |
D125 | 125 | 30-1/2" | 31-1/8" | 31-3/8" |
D150 | 150 | 30-1/2" | 31-1/8" | 31-3/8" |
D160 | 160 | 30-1/2" | 31-1/8" | 31-3/8" |
* D35, D45, D55 and D65 available in reduced no-cover heights using drop handles. Refer to battery selector guide.